| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3745001164723000004
53367
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
201 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | 1. Водоснабжение | 118 106.21 | 31.21*0.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | 2. Водоотведение | 83 093.79 | 21.95*0.00 (Кубический метр) |
|
3745001164723000003
ЧЛБ-322-01736-23
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
118 539.21
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с ТКО | 118 539.21 | 608.83*0.00 (Кубический метр) |
|
3745314030523000003
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОРЁ" ПО ТХЭКВОНДО ВТФ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 26.01.2023 |
|
1 200 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (помещение , 21 кв.м.) | 177 870.00 | 16 170.00*11.00 (Месяц) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (площадка № 1 , 1144 кв.м.) | 3 000.00 | 1 000.00*3.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 3, 305,7 кв.м.) | 3 060.00 | 1 020.00*3.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 2, 345 кв.м.) | 27 300.00 | 1 050.00*26.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 3, 305,7 кв.м.) | 1 840.00 | 920.00*2.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 1, 759,9 кв.м.) | 501 700.00 | 1 450.00*346.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 1, 759,9 кв.м.) | 452 760.00 | 1 320.00*343.00 (Час) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (зал № 2, 345 кв.м.) | 32 470.00 | 1 150.00*28.23 (Час) |
|
3745201990923000002
ЧЛБ-322-00427-23
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 116 Г.ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
518 357.88
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 38.11.19.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного использования | оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 518 357.88 | 608.83*851.40 (Кубический метр) |
|
3745110671823000002
4610
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД N 411 Г. ЧЕЛЯБИНСКА " | 26.01.2023 |
|
346 292.80
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Водоснабжение | 203 319.99 | 26.01*7 816.99 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Водоотведение | 142 972.81 | 18.29*7 816.99 (Кубический метр) |
|
3745108042823000017
А17-0044
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 26.01.2023 |
|
28 182.12
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Водоотведение на содержания общедомового имущества МКД | 54.96 | 0.06*915.60 (Квадратный метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Холодное водоснабжение на содержания общедомового имущества МКД | 73.20 | 0.08*915.60 (Квадратный метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Электроэнергия на содержания общедомового имущества МКД | 2 957.40 | 3.23*915.60 (Квадратный метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Содержание и ремонт общего имущества МКД | 25 096.56 | 27.41*915.60 (Квадратный метр) |
|
3745108042823000016
01/4080
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 26.01.2023 |
|
1 483 976.64
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Общедомовое отведение сточных вод ОИ МКД | 2 879.64 | 21.95*131.19 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС в целях содержания ОИ МКД | 4 094.40 | 31.21*131.19 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Электроэнергия в целях содержания ОИ МКД | 107 610.00 | 2.73*39 417.58 (Киловатт-час) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Содержание и текущий ремонт общего имущества | 1 369 392.60 | 27.41*49 959.60 (Квадратный метр) |
|
3745108042823000015
19/2023
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 26.01.2023 |
|
87 338.76
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Общедомовое отведение сточных вод ОИ МКД | 146.64 | 21.95*6.68 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС в целях содержания ОИ МКД | 208.44 | 31.21*6.68 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Электроэнергия в целях содержания ОИ МКД | 5 214.12 | 2.73*1 909.93 (Киловатт-час) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Содержание и текущий ремонт общего имущества | 81 769.56 | 27.41*2 983.20 (Квадратный метр) |
|
3744802691023000002
4159
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
245 332.80
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Холодное водоснабжение | 144 017.37 | 26.01*0.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Водоотведение | 101 315.43 | 18.29*0.00 (Кубический метр) |
|
3744802691023000001
74010151000071
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
502 753.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии | Электрическая энергия | 502 753.50 | 8.43*0.00 (Киловатт-час) |
|
3744802691023000003
Т-510830
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 26.01.2023 |
|
1 239 669.05
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными | Горячие водоснабжение | 139 669.95 | 256.00*0.00 (Кубический метр) |
| 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными | Теплоснабжение | 1 100 000.00 | 1 920.00*0.00 (Гигакалория) |
|
3744816494223000006
Т-610420
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 25.01.2023 |
|
835 924.62
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | ГВС | 1 231.87 | 43.72*28.18 (Кубический метр) |
| 35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Отопление (01.01.2023 - 31.12.2023) | 834 692.75 | 2 281.03*365.93 (Гигакалория) |
|
3745314030523000002
01
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОРЁ" ПО ТХЭКВОНДО ВТФ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 25.01.2023 |
|
750 630.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (февраль) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (июнь) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (май) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (январь) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (январь) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (апрель) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (июнь) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (февраль) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (май) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (апрель) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (март) | 58 150.00 | 500.00*116.30 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилых помещений (март) | 66 955.00 | 350.00*191.30 (Квадратный метр) |
|
3745314030523000001
10
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОРЁ" ПО ТХЭКВОНДО ВТФ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 25.01.2023 |
|
765 012.60
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (декабрь) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (ноябрь) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (октябрь) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (сентябрь) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (май) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (апрель) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (март) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (январь) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
| 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения (февраль) | 85 001.40 | 472.23*180.00 (Квадратный метр) |
|
3745304160023000003
74010131000210
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КИНОТЕАТР "ЗНАМЯ" | 25.01.2023 |
|
520 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.11.10.111 Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | 520 000.00 | 6.99*74 353.27 (Киловатт-час) |