| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3744914024623000017
13ЭА/23
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123001348
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 22.09.2023 |
|
89 700.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | Монтаж кондиционеров бытовых | 89 700.00 | 14 950.00*6.00 (Штука) |
|
3745124166823000030
85001/МЗ2023
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300149923000020
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ "КОМПАС" Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 22.09.2023 |
|
54 504.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Брошюра «Важные адреса» | 54 504.00 | 136.26*400.00 (Штука) |
|
3745124166823000031
02-85001/МЗ 2023
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300149923000021
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ "КОМПАС" Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 22.09.2023 |
|
108 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике | светоотражатель | 108 000.00 | 108.00*1 000.00 (Штука) |
|
3745201936023000015
0369300136823000005_1
|
Электронный аукцион
0369300136823000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 475 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 22.09.2023 |
|
169 568.35
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.12.10.000-00000005 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 169 256.70 | 308.30*549.00 (Килограмм) |
| 10.12.10.000-00000005 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 311.65 | 311.65*1.00 (Килограмм) |
|
3745201936023000014
0369300136823000004_1
|
Электронный аукцион
0369300136823000004
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 475 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 22.09.2023 |
|
120 438.38
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый | Лук репчатый | 24.06 | 24.06*1.00 (Килограмм) |
| 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная | Капуста белокочанная | 14 000.00 | 14.00*1 000.00 (Килограмм) |
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный | Картофель продовольственный | 60 200.00 | 14.00*4 300.00 (Килограмм) |
| 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая | Морковь столовая | 19 600.00 | 14.00*1 400.00 (Килограмм) |
| 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая | Свекла столовая | 6 300.00 | 14.00*450.00 (Килограмм) |
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый | Лук репчатый | 20 314.32 | 17.68*1 149.00 (Килограмм) |
|
3744802614923000003
6149ЭА
|
Электронный аукцион
0369300048723000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г.ЧЕЛЯБИНСКА" | 22.09.2023 |
|
63 406.58
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 17.12.14.110-00000004 Бумага для офисной техники | Бумага для офисной техники | 63 151.38 | 253.62*249.00 (Пачка) |
| 17.12.14.110-00000004 Бумага для офисной техники | Бумага для офисной техники | 255.20 | 255.20*1.00 (Пачка) |
|
3744703275023000008
8
|
Электронный аукцион
0369300033123000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,"ГНЁЗДЫШКО" | 22.09.2023 |
|
54 705.53
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 14.19.12.000-00000002 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 3 353.73 | 1 117.91*3.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000002 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 2 235.82 | 1 117.91*2.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000002 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 1 117.91 | 1 117.91*1.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000005 Костюм спортивный детский | Костюм спортивный детский | 1 117.91 | 1 117.91*1.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000005 Костюм спортивный детский | Костюм спортивный детский | 2 235.82 | 1 117.91*2.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000005 Костюм спортивный детский | Костюм спортивный детский | 2 235.82 | 1 117.91*2.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000005 Костюм спортивный детский | Костюм спортивный детский | 3 353.73 | 1 117.91*3.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000005 Костюм спортивный детский | Костюм спортивный детский | 1 117.91 | 1 117.91*1.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000001 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 2 235.82 | 1 117.91*2.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000001 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 1 117.91 | 1 117.91*1.00 (Штука) |
| 14.19.12.000-00000001 Костюм спортивный | Костюм спортивный | 1 117.91 | 1 117.91*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000028 Куртка зимняя из текстильных материалов | Куртка зимняя из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000028 Куртка зимняя из текстильных материалов | Куртка зимняя из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000029 Куртка зимняя из текстильных материалов | Куртка зимняя из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000029 Куртка зимняя из текстильных материалов | Куртка зимняя из текстильных материалов | 2 955.32 | 1 477.66*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000029 Куртка зимняя из текстильных материалов | Куртка зимняя из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 910.64 | 1 477.66*4.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 955.32 | 1 477.66*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 1 477.66 | 1 477.66*1.00 (Штука) |
| 14.13.30.000-00000002 Одежда верхняя прочая женская или для девочек | Одежда верхняя прочая женская или для девочек | 3 833.40 | 1 277.80*3.00 (Штука) |
| 14.13.20.000-00000002 Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков | Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков | 8 944.60 | 1 277.80*7.00 (Штука) |
|
3744703275023000007
9
|
Электронный аукцион
0369300033123000006
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,"ГНЁЗДЫШКО" | 22.09.2023 |
|
21 638.54
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 14.39.10.110-00000002 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000002 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000002 Джемпер | Джемпер | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000002 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000005 Джемпер детский | Джемпер детский | 983.57 | 983.57*1.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000001 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000001 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000001 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
| 14.39.10.110-00000001 Джемпер | Джемпер | 1 967.14 | 983.57*2.00 (Штука) |
|
3744703275023000006
7
|
Электронный аукцион
0369300033123000004
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,"ГНЁЗДЫШКО" | 22.09.2023 |
|
26 699.76
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 911.57 | 911.57*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 911.57 | 911.57*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000030 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 1 823.14 | 911.57*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000011 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 771.14 | 771.14*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110-00000011 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 911.57 | 911.57*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 1 401.86 | 700.93*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000004 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 1 401.86 | 700.93*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 1 401.86 | 700.93*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 1 401.86 | 700.93*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 1 401.86 | 700.93*2.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.21.140-00000005 Кроссовки | Кроссовки | 700.93 | 700.93*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.130-00000018 Обувь летняя с верхом из кожи | Обувь летняя с верхом из кожи | 482.11 | 482.11*1.00 (Пара (2 шт.)) |
| 15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи | Обувь повседневная с верхом из кожи | 911.57 | 911.57*1.00 (Пара (2 шт.)) |
|
3745105343123000009
166
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300074823000002
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 121 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 21.09.2023 |
|
150 576.30
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.86.10.110-00000002 Молоко питьевое для детского питания | Молоко питьевое для детского питания | 150 576.30 | 89.95*1 674.00 (Литр;^кубический дециметр) |
|
3744802688623000009
23-101947
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123001327
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "СОЛНЕЧНЫЙ" | 21.09.2023 |
|
1 823 753.72
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Организация питания детей в возрасте 3-6 лет | 130 827.68 | 355.51*368.00 (Дето-день) |
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Организация питания детей в возрасте 12-18 лет | 1 395 000.60 | 433.23*3 220.00 (Дето-день) |
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Организация питания детей в возрасте 7-11 лет | 297 925.44 | 404.79*736.00 (Дето-день) |
|
3745110218123000029
1332
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123001332
| КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 21.09.2023 |
|
183 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 93.29.20.000-00000004 Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в другие группировки | Услуги по организации и проведению городского мероприятия, посвященного Международному дню пожилого человека | 183 000.00 | 183 000.00*1.00 (Условная единица) |
|
3745325306623000005
29-АТИ
|
Запрос котировок в электронной форме
0869300008523000004
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 20.09.2023 |
|
113 340.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) | Услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств | 31 994.48 | 31 994.48*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) | Услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств | 20 907.25 | 20 907.25*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) | Услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств | 32 588.58 | 32 588.58*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) | Услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств | 27 849.69 | 27 849.69*1.00 (Условная единица) |
|
3744816494223000070
0169300000123001323
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123001323
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 20.09.2023 |
|
1 051 802.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Организация благоустройства территории в Курчатовском районе города Челябинска (перекресток ул. Скульптора Головницкого – ул. Габдуллы Тукая). Устройство тротуарной плитки, устройство газона, озеленение | 1 051 802.00 | 1 051 802.00*1.00 (Условная единица) |
|
3745124166823000029
2023МЗ
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300149923000019
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ "КОМПАС" Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 20.09.2023 |
|
59 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | мешок для обуви | 3 667.40 | 366.74*10.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | форменная одежда | 3 705.50 | 370.55*10.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | форменная одежда | 3 705.50 | 370.55*10.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | форменная одежда (футболка) | 7 537.80 | 1 507.56*5.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | форменная одежда (футболка) | 8 425.76 | 1 053.22*8.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | форменная одежда (толстовка) | 27 556.16 | 3 444.52*8.00 (Штука) |
| 13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и готовую одежду | сумка | 4 601.88 | 575.24*8.00 (Штука) |