| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3745107387923000009
4-ЗК-2023
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300030223000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ЗДОРОВЬЕ" | 01.06.2023 |
|
35 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Бортовой контроллер (ГЛОНАСС/GPS модуль) Сигнал S-2652 | 35 000.00 | 35 000.00*1.00 (Штука) |
|
3745309993923000012
15/23-Ф74
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 01.06.2023 |
|
80 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией | Услуги почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг | 80 000.00 | 80 000.00*0.00 (Условная единица) |
|
3745201937723000009
23 – 100443 Э
|
Электронный аукцион
0369300158223000004
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 46 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 01.06.2023 |
|
389 556.26
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 42 928.60 | 205.40*209.00 (Килограмм) |
| 10.11.32.130-00000002 Свинина замороженная для детского питания | Свинина замороженная для детского питания | 263 952.00 | 219.96*1 200.00 (Килограмм) |
| 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 82 472.00 | 206.18*400.00 (Килограмм) |
| 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 203.66 | 203.66*1.00 (Килограмм) |
|
3745321092223000006
23-99264
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123000742
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 01.06.2023 |
|
1 499 400.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 80.10.12.000-00000003 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 1 499 400.00 | 85.00*17 640.00 (Человеко-час) |
|
3745201930623000008
442/МП-23
|
Электронный аукцион
0169300000123000696
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 442 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 01.06.2023 |
|
634 766.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 68.50 | 68.50*1.00 (Килограмм) |
| 10.11.31.130-00000003 Говядина замороженная для детского питания | Говядина замороженная для детского питания | 109 500.00 | 365.00*300.00 (Килограмм) |
| 10.11.32.130-00000005 Свинина замороженная для детского питания | Свинина замороженная для детского питания | 425 280.00 | 240.00*1 772.00 (Килограмм) |
| 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 99 918.00 | 182.00*549.00 (Килограмм) |
|
3744907725923000064
2-47
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 31.05.2023 |
|
1 792.70
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 85.41.99.900 Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки | Педагогические услуги | 1 792.70 | 448.18*4.00 (Час) |
|
3744907725923000065
2-46
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 31.05.2023 |
|
10 459.80
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 85.41.99.900 Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки | Педагогические услуги | 10 459.80 | 747.13*14.00 (Час) |
|
3745212166023000041
0169300000123000735
|
Запрос котировок в электронной форме
0169300000123000735
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 31.05.2023 |
|
55 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Обновление имеющегося в наличии средства защиты от несанкционированного доступа «Secret Net 7» до последней актуальной сертифицированной версии «Secret Net Studio-С 8» | 4 052.55 | 4 052.55*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Специальная проверка картриджа на наличие устройств негласного получения информации | 6 044.32 | 1 511.08*4.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Предварительное обследование объекта, уточнение исходных данных, выявление возможных каналов утечки информации | 1 955.52 | 1 955.52*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Разработка программы и методики проведения дополнительных аттестационных испытаний | 5 674.74 | 5 674.74*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Установка и настройка СЗИ от НСД "Secret Net Studio-C" | 2 189.43 | 2 189.43*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Проведение объектовых специальных исследований объекта вычислительной техники на предмет оценки защищенности | 10 245.40 | 10 245.40*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Проведение дополнительных аттестационных испытаний ранее аттестованного объекта информатизации на соответствие требованиям по защите информации от НСД | 6 540.21 | 6 540.21*1.00 (Условная единица) |
| 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Комплексные дополнительные аттестационные испытания ранее аттестованного объекта информатизации по требованиям безопасности информации | 18 297.83 | 18 297.83*1.00 (Условная единица) |
|
3745212166023000040
80979
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
13 549.42
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Услуги по водоотведению сточных вод | 5 594.62 | 21.95*254.88 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по холодному водоснабжению | 7 954.80 | 31.21*254.88 (Кубический метр) |
|
3746002022423000043
79-ЭА/2023
|
Электронный аукцион
0169300000123000691
| АДМИНИСТРАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
28 505 993.64
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Санитарная очистка | 0.00 | 877.50*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка площадок и дорожек с покрытием из бетонной плитки, террасной доски, резиновым покрытием, асфальтобетонным покрытием, парковок, карманов скамей, ступеней на Территориях и площадок для выгула собак от грунтово-песчаных наносов, листвы, мусора, веток | 0.00 | 1 754.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Уборка площадок и дорожек с покрытием из бетонной плитки, террасной доски, резиновым покрытием, асфальтобетонным покрытием, парковок, карманов скамей, ступеней на Территориях и площадок для выгула собак от снега и наледи | 0.00 | 2 105.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Очистка МАФ от снега | 0.00 | 4.68*0.00 (Штука) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Посыпка противогололедными материалами | 0.00 | 1 754.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Противогололедные материалы | 0.00 | 1 286.99*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Очистка урн от мусора | 0.00 | 4.68*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Очистка конструкций (опоры, ограждения, габионные конструкции, МАФ), деревьев от мусора и объявлений | 0.00 | 8.18*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Погрузка мусора, веток, листвы, скошенной травы на автотранспорт | 0.00 | 93.60*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Перевозка мусора, веток, листвы, скошенной травы автотранспортом | 0.00 | 146.25*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Размещение мусора, веток, листвы, скошенной травы на специально предназначенное место | 0.00 | 1 403.99*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Погрузка снега на автотранспорт | 0.00 | 140.40*0.00 (Кубический метр) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Перевозка снега автотранспортом и размещение на специально предназначенном месте | 0.00 | 128.70*0.00 (Кубический метр) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Кошение травы | 0.00 | 10 237.46*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Сгребание и уборка листвы | 0.00 | 10 822.46*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Замена мешков в урнах на площадках для выгула собак | 0.00 | 8.18*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Сбор отходов жизнедеятельности на площадках для выгула собак в мешки | 0.00 | 1 023.74*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Обеспыливание | 0.00 | 3 509.99*0.00 (Гектар) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Прополка от сорняков | 0.00 | 40 949.83*0.00 (Гектар) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений | 0.00 | 263.25*0.00 (Условная единица) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка ветровальных деревьев | 0.00 | 936.00*0.00 (Условная единица) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Кошение сорной поросли деревьев | 0.00 | 207.67*0.00 (Условная единица) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Визуальный осмотр | 0.00 | 351.00*0.00 (Сутки) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Слесарные услуги | 0.00 | 1 053.00*0.00 (Человеко-час) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Сварочные услуги | 0.00 | 1 053.00*0.00 (Человеко-час) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Подтягивание узлов крепления, смазка узлов и деталей | 0.00 | 46.80*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Окраска объектов благоустройства | 0.00 | 936.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт информационных стендов (сварочные работы, окраска, замена поврежденных элементов) | 0.00 | 877.50*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Изготовление и монтаж отсутствующих информационных стендов | 0.00 | 1 696.49*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт металлических элементов объектов благоустройства (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена поврежденного элемента) | 0.00 | 380.25*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Крепление, замена, восстановление отсутствующих деревянных, металлических, пластиковых элементов объектов благоустройства и оборудования | 0.00 | 351.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (завоз песка, развозка по территории площадки, планировка) | 0.00 | 526.50*0.00 (Квадратный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Завоз песка в песочницу | 0.00 | 468.00*0.00 (Кубический метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт уличных спортивных тренажеров с заменой поврежденных элементов (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена, восстановление отсутствующего поврежденного элемента) | 0.00 | 1 696.49*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт ограждений (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена поврежденного элемента) | 0.00 | 936.00*0.00 (Погонный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Помывка объектов благоустройства | 0.00 | 35.10*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка надписей, рисунков с объектов благоустройства | 0.00 | 23.40*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Обработка поверхностей объектов благоустройства с целью исключения получения травм | 0.00 | 210.60*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Закрепление объектов благоустройства к асфальтовому, плиточному, бетонному, грунтовому, резиновому покрытию | 0.00 | 204.75*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Восстановление резинового покрытия | 0.00 | 2 515.49*0.00 (Квадратный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Замена каната | 0.00 | 4 094.98*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт габионных конструкций (ремонт металлической сетки, добавление камня) | 0.00 | 409.50*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт террасной доски (замена поврежденных, отсутствующих частей) | 0.00 | 585.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт батута | 0.00 | 4 211.98*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Замена фундамента в местах установки объектов благоустройства при видимом разрушении фундамента | 0.00 | 438.75*0.00 (Кубический метр) |
|
3742100026323000063
0695
|
Электронный аукцион
0169300000123000695
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
49 148.37
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 3 271.73 | 3 271.73*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 032.60 | 1 032.60*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 223.87 | 1 223.87*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 032.45 | 1 032.45*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 330.05 | 1 330.05*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 235.65 | 1 235.65*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 973.76 | 1 973.76*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 214.42 | 1 214.42*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 944.62 | 1 944.62*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 235.65 | 1 235.65*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 973.86 | 1 973.86*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 829.52 | 2 829.52*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 599.03 | 2 599.03*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 635.30 | 2 635.30*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 635.30 | 2 635.30*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 919.51 | 1 919.51*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 237.11 | 2 237.11*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 16 823.94 | 2 403.42*7.00 (Штука) |
|
3745316723323000027
21/2023
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
18 942 083.26
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.22.12.130 Работы по подключению к районным системам отопления | Подключение к системе теплоснабжения объекта: «Строительство детского сада № 2 в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района г. Челябинска» | 18 942 083.26 | 18 942 083.26*1.00 (Условная единица) |
|
3744902092923000005
375/охрана
|
Электронный аукцион
0369300195023000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 375 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
268 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 80.10.12.000-00000002 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 268 200.00 | 178.80*1 500.00 (Человеко-час) |
|
3745201942623000006
2-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0369300230223000002
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
176 557.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.20.14.120-00000005 Филе тресковых рыб мороженое | Филе тресковых рыб мороженое | 255.72 | 255.72*1.00 (Килограмм) |
| 10.20.14.120-00000005 Филе тресковых рыб мороженое | Филе тресковых рыб мороженое | 176 301.78 | 252.22*699.00 (Килограмм) |
|
3745201942623000008
3-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0369300230223000003
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
250 740.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 01.24.10.000-00000002 Яблоки | Яблоки | 250 740.00 | 71.64*3 500.00 (Килограмм) |